| No. | Naam | Leeftijd | Afbeelding |
| 1 | Arend Lootsma | 28 | |
| 2 | Bram Vroegh | 22 | |
| 3 | Bryan Booman | 19 | |
| 4 | Gauke Bootsma | 31 | |
| 5 | Gijs Hofstraat | 29 | |
| 6 | Harmen Cornelis Krul | 23 | |
| 7 | Jacob Sijbrandi | 20 | |
| 8 | Jeffrey Lolkema | 25 | |
| 9 | Jesse Koster | 22 | ![]() |
| 10 | Jisse Brouwer | 19 | |
| 11 | Jos Huitema | 35 | |
| 12 | Joshua Dupon | 33 | ![]() |
| 13 | Klaas-Jan de Boer | 24 | |
| 14 | Mick de Boer | 20 | |
| 15 | Nicky Minkema | 21 | ![]() |
| 16 | Niels Fousert | 17 | |
| 17 | René van der Veen | 44 | |
| 18 | Robin de Jong | 19 | |
| 19 | Robin Hamstra | 25 | ![]() |
| 20 | Romaric Gautier | 29 | ![]() |
| 21 | Ronald Fokke Achtien | 35 | ![]() |
| 22 | Ruben Buitenga | 21 | ![]() |
| 23 | Rui Miguel Van Raay Ferraz de Menezes | 26 | |
| 24 | Sam Brouwer | 35 | |
| 25 | Sven van Rooijen | 37 | |
| 26 | Teunis Sijtsma | 19 | |
| 27 | Thom Reuvers | 28 | |
| 28 | Tjeerd Vlagsma | 40 | |
| 29 | Yuri de Wit | 35 |






